Продажа ИРП индивидуальный рацион питания
Индивидуальный рацион питания (ИРП) с госрезерва, в простом обиходе “сухпаек”, используется не только в армии, но и в гражданском обороте охотниками, рыболовами, рабочими-вахтовиками, дальнобойщиками и просто туристами.
Год: 2020
Минимальная партия: 20 тонн (фура)
Цена и наличие: по запросу
Специально разработанное меню и состав ИРП специалистами НИИ обеспечивает организм человека достаточным суточным объемом питательных веществ, кроме того теперь сухпайки стараются делать с учетом удовлетворения вкусовых предпочтений питающегося.
Чтобы купить ИРП индивидуальны рацион питания, направьте заявку через сайт или на электронную почту. Актуальное предложение будет предоставлено по факту наличия ИРП для продажи на складах хранения.
Состав ИРП
Индивидуальный рацион питания ИРП
ИРП-1ИРП-2ИРП-3ИРП-4ИРП-5ИРП-6ИРП-7
ИНСТРУКЦИЯ | ||||
по использованию индивидуального рациона питания ИРП-1 | ||||
Распределение продуктов по приемам пищи | ||||
индивидуального рациона питания (ИРП) на одного человека в сутки (вариант 1) | ||||
Наименование продуктов | Распределение продуктов, г | |||
всего в сутки |
в том числе | |||
завтрак | обед | ужин | ||
Хлебцы (галеты) армейские из муки пшеничной 1 сорта | 100 | 50 | 50 | |
Хлебцы (галеты) армейские из муки обойной | 100 | 100 | ||
Консервы мясные разные: | ||||
говядина тушеная | 250 | 250 | ||
Сало шпик соленый консервированный | 100 | 100 | ||
Консервы мясные фаршевые: | ||||
Паштет печеночный | 50 | 50 | ||
Паштет нежный | 50 | 50 | ||
Консервы мясорастительные: | ||||
Рис с курицей и овощами | 250 | 250 | ||
Консервы мясоовощные: | ||||
Мясо с зеленым горошком и морковью | 250 | 250 | ||
Консервы овощные закусочные: | ||||
Икра овощная | 100 | 100 | ||
Фруктово-ягодный концентрат | 75 | 25 | 25 | 25 |
Сыр плавленый стерилизованный | 80 | 80 | ||
Повидло фруктовое (джем) | 45 | 45 | ||
Пюре из фруктов и ягод натуральное | 100 | 100 | ||
Шоколад горький | 30 | 30 | ||
Чай черный байховый | 4 | 2 | 2 | |
Кофе растворимый | 2 | 2 | ||
Сливки сухие | 2 | 2 | ||
Сахар | 60 | 20 | 20 | 20 |
Соль | 5 | |||
Перец | 1 | |||
Поливитамин, драже | 1 | |||
Жевательная резинка, драже | 10 | |||
Таблетка для дезинфекции воды | 3 | 1 | 1 | 1 |
Разогреватель портативный, комплект | 1 | |||
Спички водоветроустойчивые | 6 | |||
Салфетки дезинфицирующие для рук | 3 | 1 | 1 | 1 |
Салфетки бумажные | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ложка пластмассовая | 3 | 1 | 1 | 1 |
Нож пластмассовый | 1 | 1 |
ИНСТРУКЦИЯ | ||||
по использованию индивидуального рациона питания ИРП-2 | ||||
Распределение продуктов по приемам пищи | ||||
индивидуального рациона питания (ИРП) на одного человека в сутки (вариант 2) | ||||
Наименование продуктов | Распределение продуктов, г | |||
всего в сутки |
в том числе | |||
завтрак | обед | ужин | ||
Хлебцы (галеты) армейские из муки пшеничной 1 сорта | 100 | 50 | 50 | |
Хлебцы (галеты) армейские из муки обойной | 100 | 100 | ||
Консервы мясные разные: | ||||
Фрикадельки из говядины | 250 | 250 | ||
Сало шпик соленый консервированный | 100 | 100 | ||
Консервы мясные фаршевые: | ||||
Паштет нежный | 50 | 50 | ||
Фарш колбасный особый | 50 | 50 | ||
Консервы мясорастительные: | ||||
Каша гречневая с говядиной | 250 | 250 | ||
Консервы мясоовощные: | ||||
Гуляш с картофелем | 250 | 250 | ||
Консервы овощные закусочные: | ||||
Рагу из овощей | 100 | 100 | ||
Фруктово-ягодный концентрат | 75 | 25 | 25 | 25 |
Сыр плавленый стерилизованный | 80 | 80 | ||
Повидло фруктовое (джем) | 45 | 45 | ||
Пюре из фруктов и ягод натуральное | 100 | 100 | ||
Шоколад горький | 30 | 30 | ||
Чай черный байховый | 4 | 2 | 2 | |
Кофе растворимый | 2 | 2 | ||
Сливки сухие | 2 | 2 | ||
Сахар | 60 | 20 | 20 | 20 |
Соль | 5 | |||
Перец | 1 | |||
Поливитамин, драже | 1 | |||
Жевательная резинка, драже | 10 | |||
Таблетка для дезинфекции воды | 3 | 1 | 1 | 1 |
Разогреватель портативный, комплект | 1 | |||
Спички водоветроустойчивые | 6 | |||
Салфетки дезинфицирующие для рук | 3 | 1 | 1 | 1 |
Салфетки бумажные | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ложка пластмассовая | 3 | 1 | 1 | 1 |
Нож пластмассовый | 1 | 1 |
ИНСТРУКЦИЯ | ||||
по использованию индивидуального рациона питания ИРП-3 | ||||
Распределение продуктов по приемам пищи | ||||
индивидуального рациона питания (ИРП) на одного человека в сутки (вариант 3) | ||||
Наименование продуктов | Распределение продуктов, г | |||
всего в сутки |
в том числе | |||
завтрак | обед | ужин | ||
Хлебцы (галеты) армейские из муки пшеничной 1 сорта | 100 | 50 | 50 | |
Хлебцы (галеты) армейские из муки обойной | 100 | 100 | ||
Консервы мясные разные: | ||||
Тефтели из говядины | 250 | 250 | ||
Сало шпик соленый консервированный | 100 | 100 | ||
Консервы мясные фаршевые: | ||||
Фарш колбасный особый | 50 | 50 | ||
Паштет печеночный | 50 | 50 | ||
Консервы мясорастительные: | ||||
Каша рисовая с говядиной | 250 | 250 | ||
Консервы мясоовощные: | ||||
Мясо с фасолью и овощами | 250 | 250 | ||
Консервы овощные закусочные: | ||||
Икра овощная | 100 | 100 | ||
Фруктово-ягодный концентрат | 75 | Т5 | 25 | 25 |
Сыр плавленый стерилизованный | 80 | 80 | ||
Повидло фруктовое (джем) | 45 | 45 | ||
Пюре из фруктов и ягод натуральное | 100 | 100 | ||
Шоколад горький | 30 | 30 | ||
Чай черный байховый | 4 | 2 | 2 | |
Кофе растворимый | 2 | 2 | ||
Сливки сухие | 2 | 2 | ||
Сахар | 60 | 20 | 20 | 20 |
Соль | 5 | |||
Перец | 1 | |||
Поливитамин, драже | 1 | |||
Жевательная резинка, драже | 10 | |||
Таблетка для дезинфекции воды | 3 | 1 | 1 | 1 |
Разогреватель портативный, комплект | 1 | |||
Спички водоветроустойчивые | 6 | |||
Салфетки дезинфицирующие для рук | 3 | 1 | 1 | 1 |
Салфетки бумажные | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ложка пластмассовая | 3 | 1 | 1 | 1 |
Нож пластмассовый | 1 | 1 |
ИНСТРУКЦИЯ | ||||
по использованию индивидуального рациона питания ИРП-4 | ||||
Распределение продуктов по приемам пищи | ||||
индивидуального рациона питания (ИРП) на одного человека в сутки (вариант 4) | ||||
Наименование продуктов | Распределение продуктов, г | |||
всего в сутки |
в том числе | |||
завтрак | обед | ужин | ||
Хлебцы (галеты) армейские из муки пшеничной 1 сорта | 100 | 50 | 50 | |
Хлебцы (галеты) армейские из муки обойной | 100 | 100 | ||
Консервы мясные разные: | ||||
Гуляш из говядины | 250 | 250 | ||
Сало шпик соленый консервированный | 100 | 100 | ||
Консервы мясные фаршевые: | ||||
Паштет печеночный | 50 | 50 | ||
Паштет нежный | 50 | 50 | ||
Консервы мясорастительные: | ||||
Каша гречневая с говядиной | 250 | 250 | ||
Консервы мясоовощные: | ||||
Мясо с зеленым горошком и морковью | 250 | 250 | ||
Консервы овощные закусочные: | ||||
Рагу из овощей | 100 | 100 | ||
Фруктово-ягодный концентрат | 75 | 25 | 25 | 25 |
Сыр плавленый стерилизованный | 80 | 80 | ||
Повидло фруктовое (джем) | 45 | 45 | ||
Пюре из фруктов и ягод натуральное | 100 | 100 | ||
Шоколад горький | 30 | 30 | ||
Чай черный байховый | 4 | 2 | 2 | |
Кофе растворимый | 2 | 2 | 1 | |
Сливки сухие | 2 | 2 | ||
Сахар | 60 | 20 | 20 | 20 |
Соль | 5 | |||
Перец | 1 | |||
Поливитамин, драже | 1 | |||
Жевательная резинка, драже | 10 | |||
Таблетка для дезинфекции воды | 3 | 1 | 1 | 1 |
Разогреватель портативный, комплект | 1 | |||
Спички водоветроустойчивые | 6 | |||
Салфетки дезинфицирующие для рук | 3 | 1 | 1 | 1 |
Салфетки бумажные | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ложка пластмассовая | 3 | 1 | 1 | 1 |
Нож пластмассовый | 1 | 1 |
ИНСТРУКЦИЯ | ||||
по использованию индивидуального рациона питания ИРП-5 | ||||
Распределение продуктов по приемам пищи | ||||
индивидуального рациона питания (ИРП) на одного человека в сутки (вариант 5) | ||||
Наименование продуктов | Распределение продуктов, г | |||
всего в сутки |
в том числе | |||
завтрак | обед | ужин | ||
Хлебцы (галеты) армейские из муки пшеничной 1 сорта | 100 | 50 | 50 | |
Хлебцы (галеты) армейские из муки обойной | 100 | 100 | ||
Консервы мясные разные: | ||||
Говядина тушеная | 250 | 250 | ||
Сало шпик соленый консервированный | 100 | 100 | ||
Консервы мясные фаршевые: | ||||
Паштет нежный | 50 | 50 | ||
Фарш колбасный особый | 50 | 50 | ||
Консервы мясорастительные: | ||||
Рис с курицей и овощами | 250 | 250 | ||
Консервы мясоовощные: | ||||
Гуляш с картофелем | 250 | 250 | ||
Консервы овощные закусочные: | ||||
Икра овощная | 100 | 100 | ||
Фруктово-ягодный концентрат | 75 | 25 | 25 | 25 |
Сыр плавленый стерилизованный | 80 | 80 | ||
Повидло фруктовое (джем) | 45 | 45 | ||
Пюре из фруктов и ягод натуральное | 100 | 100 | ||
Шоколад горький | 30 | 30 | ||
Чай черный байховый | 44 | 2 | 2 | |
Кофе растворимый | 2 | 2 | ||
Сливки сухие | 2 | 2 | ||
Сахар | 60 | 20 | 20 | 20 |
Соль | 5 | |||
Перец | 1 | |||
Поливитамин, драже | 1 | |||
Жевательная резинка, драже | 10 | |||
Таблетка для дезинфекции воды | 3 | 1 | 1 | 1 |
Разогреватель портативный, комплект | 1 | |||
Спички водоветроустойчивые | 6 | |||
Салфетки дезинфицирующие для рук | 3 | 1 | 1 | 1 |
Салфетки бумажные | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ложка пластмассовая | 3 | 1 | 1 | 1 |
Нож пластмассовый | 1 | 1 |
ИНСТРУКЦИЯ | ||||
по использованию индивидуального рациона питания ИРП-6 | ||||
Распределение продуктов по приемам пищи | ||||
индивидуального рациона питания (ИРП) на одного человека в сутки (вариант 6) | ||||
Наименование продуктов | Распределение продуктов, г | |||
всего в сутки |
в том числе | |||
завтрак | обед | ужин | ||
Хлебцы (галеты) армейские из муки пшеничной 1 сорта | 100 | 50 | 50 | |
Хлебцы (галеты) армейские из муки обойной | 100 | 100 | 1 | |
Консервы мясные разные: | ||||
Фрикадельки из говядины | 250 | 250 | ||
Сало шпик соленый консервированный | 100 | 100 | ||
Консервы мясные фаршевые: | ||||
Фарш колбасный особый | 50 | 50 | ||
Паштет печеночный | 50 | 50 | ||
Консервы мясорастительные: | ||||
Каша гречневая с говядиной | 250 | 250 | ||
Консервы мясоовощные: | ||||
Мясо с фасолью и овощами | 250 | 250 | ||
Консервы овощные закусочные: | 1 | |||
Рагу из овощей | 100 | 100 | ||
Фруктово-ягодный концентрат | 75 | 25 | 25 | 25 |
Сыр плавленый стерилизованный | 80 | 80 | ||
Повидло фруктовое (джем) | 45 | 45 | ||
Пюре из фруктов и ягод натуральное | 100 | 100 | ||
Шоколад горький | 30 | 30 | ||
Чай черный байховый | 4 | 1 | 2 | 2 |
Кофе растворимый | 2 | 2 | ||
Сливки сухие | 2 | 2 | ||
Сахар | 60 | 20 | 20 | 20 |
Соль | 5 | |||
Перец | 1 | |||
Поливитамин, драже | 1 | |||
Жевательная резинка, драже | 10 | |||
Таблетка для дезинфекции воды | 3 | 1 | 1 | 1 |
Разогреватель портативный, комплект | 1 | |||
Спички водоветроустойчивые | б | |||
Салфетки дезинфицирующие для рук | 3 | 1 | 1 | 1 |
Салфетки бумажные | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ложка пластмассовая | 3 | 1 | 1 | 1 |
Нож пластмассовый | 1 | 1 |
ИНСТРУКЦИЯ | ||||
по использованию индивидуального рациона питания ИРП-7 | ||||
Распределение продуктов по приемам пищи | ||||
индивидуального рациона питания (ИРП) на одного человека в сутки (вариант 7) | ||||
Наименование продуктов | Распределение продуктов, г | |||
всего в сутки |
в том чйсле | |||
завтрак | обед | ужин | ||
Хлебцы (галеты) армейские из муки пшеничной 1 сорта | 100 | 50 | 50 | |
Хлебцы (галеты) армейские из муки обойной | 100 | 100 | ||
Консервы мясные разные: | ||||
Тефтели из говядины | 250 | 250 | ||
Сало шпик соленый консервированный | 100 | 100 | ||
Консервы мясные фаршевые: | ||||
Паштет печеночный | 50 | 50 | ||
Паштет нежный | 50 | 50 | ||
Консервы мясорастительные: | ||||
Каша рисовая с говядиной | 250 | 250 | ||
Консервы мясоовощные: | ||||
Мясо с зеленым горошком и морковью | 250 | 250 | ||
Консервы овощные закусочные: | ||||
Икра овощная | 100 | 100 | ||
Фруктово-ягодный концентрат | 75 | 25 | 25 | 25 |
Сыр плавленый стерилизованный | 80 | 80 | ||
Повидло фруктовое (джем) | 45 | 45 | ||
Пюре из фруктов и ягод натуральное | 100 | 100 | ||
Шоколад горький | 30 | 30 | ||
Чай черный байховый | 4 | 2 | 2 | |
Кофе растворимый | 2 | 2 | ||
Сливки сухие | 2 | 2 | ||
Сахар | 60 | 20 | 20 | 20 |
Соль | 5 | |||
Перец | 1 | |||
Поливитамин, драже | 1 | |||
Жевательная резинка, драже | 10 | |||
Таблетка для дезинфекции воды | 3 | 1 | 1 | 1 |
Разогреватель портативный, комплект | 1 | |||
Спички водоветроустойчивые | 6 | |||
Салфетки дезинфицирующие для рук | 3 | 1 | 1 | 1 |
Салфетки бумажные | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ложка пластмассовая | 3 | 1 | 1 | 1 |
Нож пластмассовый | 1 | 1 |